<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simpleman &#38; Simple Life &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://xuming.info/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xuming.info</link>
	<description>Learn to write and appreciate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 03:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Avatar （阿凡达）和 Linux</title>
		<link>http://xuming.info/2010/01/avatar-%ef%bc%88%e9%98%bf%e5%87%a1%e8%be%be%ef%bc%89%e5%92%8c-linux/</link>
		<comments>http://xuming.info/2010/01/avatar-%ef%bc%88%e9%98%bf%e5%87%a1%e8%be%be%ef%bc%89%e5%92%8c-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xuming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Balde]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuming.info/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[呃，目前还没有到电影院看过阿凡达，心向往啊！网上讨论的阿凡达，很多都是关于剧情啦，影响啦等等，嗯，充斥着无所不在的文艺青年。 一些阿凡达制作的背景资料：(信息来源：http://www.reallylinux.com/docs/avataruseslinux.shtml) * 阿凡达由一家位于新西兰惠灵顿的名为 WETA Digital 的公司渲染制作，这家公司同时制作过 Lord of the Rings, Fantastic Four, King Kong, and Avatar 等电影的动画特效； * 渲染服务器采用的是 RHEL (Red Hat Enterprise Linux) Cluster，具体节点数未知，大概在数百台以上； * 服务器硬件采用的是 HP 的刀片服务器； * 使用的是 64 位基于 Linux 的 3D 建模和渲染软件。 相关： Linux in Hollywood：http://digitalcontentproducer.com/dcc/revfeat/video_linux_hollywood/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>呃，目前还没有到电影院看过阿凡达，心向往啊！网上讨论的阿凡达，很多都是关于剧情啦，影响啦等等，嗯，充斥着无所不在的文艺青年。</p>
<p>一些阿凡达制作的背景资料：(信息来源：<a href="http://www.reallylinux.com/docs/avataruseslinux.shtml">http://www.reallylinux.com/docs/avataruseslinux.shtml</a>)</p>
<p>* 阿凡达由一家位于新西兰惠灵顿的名为 WETA Digital 的公司渲染制作，这家公司同时制作过 Lord of the Rings, Fantastic Four, King Kong, and Avatar 等电影的动画特效；<br />
* 渲染服务器采用的是 RHEL (Red Hat Enterprise Linux) Cluster，具体节点数未知，大概在数百台以上；<br />
* 服务器硬件采用的是 HP 的刀片服务器；<br />
* 使用的是 64 位基于 Linux 的 3D 建模和渲染软件。</p>
<p>相关：</p>
<p><strong>Linux in Hollywood：</strong><a href="http://digitalcontentproducer.com/dcc/revfeat/video_linux_hollywood/">http://digitalcontentproducer.com/dcc/revfeat/video_linux_hollywood/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuming.info/2010/01/avatar-%ef%bc%88%e9%98%bf%e5%87%a1%e8%be%be%ef%bc%89%e5%92%8c-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The trends and patterns of  Open Source in 2009</title>
		<link>http://xuming.info/2009/12/the-trends-and-patterns-of-open-source-in-2009/</link>
		<comments>http://xuming.info/2009/12/the-trends-and-patterns-of-open-source-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xuming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuming.info/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s nearly Xmas now, and it&#8217;s time to look back and review all the things happend in the year 2009 related with open source world. According to the blog of EOS Direcctory, there are some clear trends and patterns that can be highlighted: Govenmental push and push back In the year 2009, US government pushing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s nearly Xmas now, and it&#8217;s time to look back and review all the things happend in the year 2009 related with open source world.</p>
<p>According to the blog of <a href="http://www.eosdirectory.com/blogs/2009/12/23/the-open-source-year-2009-identifying-trends-and-patterns/">EOS Direcctory</a>, there are some clear trends and patterns that can be highlighted:</p>
<p><strong>Govenmental push and push back</strong> <br />
In the year 2009, US government pushing Open Source in health care and on the contrary the Swiss government don&#8217;t give Open Source a choice, they choose Microsoft product exclusively.</p>
<p><strong>Rise of new Open Source services players</strong><br />
Despite the financial crisis and the economic recession, many new Open Source services companies emerge all around the world and most of them are happy with their healthy pipelines.</p>
<p><strong>Continued consolidation within Open Source</strong><br />
Many smaller and fresh companies with niche technologies been acquired and consolidated with other big players, e.g. Terracotta has acquired EHcache, SpringSource taken over multiple companies.</p>
<p><strong>Commercial vendors continued to acquire Open Source companies</strong><br />
VMware bought SpringSource, Oracle taking over Sun.</p>
<p><strong>Linux has continued to increase its presence</strong><br />
Linux wins the consumers hearts throught mobile phones and netbooks and continued its leading on the server side.</p>
<p>You can read the complete story <a href="http://www.eosdirectory.com/blogs/2009/12/23/the-open-source-year-2009-identifying-trends-and-patterns/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuming.info/2009/12/the-trends-and-patterns-of-open-source-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aterm, xterm, Eterm, rxvt, Konsole，选择谁？</title>
		<link>http://xuming.info/2007/08/1027/</link>
		<comments>http://xuming.info/2007/08/1027/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 04:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xuming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aterm]]></category>
		<category><![CDATA[Eterm]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[xterm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuming.info/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Linux、FreeBSD 下有形形色色的 terminal emulator，如：aterm, xterm, Eterm, rxvt, Konsole 等等等，到底如何选择呢？各自又有什么特性呢？哪个适合我？今天在网上看到一篇不错的文章，原文网址： http://ayaz.wordpress.com/2007/04/07/aterm-xterm-eterm-rxvt-konsole-oh-my/ 内容如下： aterm, xterm, Eterm, rxvt, Konsole, oh my! “Konsole” supports transparency, but it is slow (and most importantly for me, does not have the “fixed” fonts that xterm uses). “xterm” is cool, but I want transparency which it doesn’t have. “Eterm” is, again, slower than [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux、FreeBSD 下有形形色色的 terminal emulator，如：aterm, xterm, Eterm, rxvt, Konsole 等等等，到底如何选择呢？各自又有什么特性呢？哪个适合我？今天在网上看到一篇不错的文章，原文网址： <a href="http://ayaz.wordpress.com/2007/04/07/aterm-xterm-eterm-rxvt-konsole-oh-my/">http://ayaz.wordpress.com/2007/04/07/aterm-xterm-eterm-rxvt-konsole-oh-my/</a></p>
<p>内容如下：</p>
<p class="hint"><b>aterm, xterm, Eterm, rxvt, Konsole, oh my!</b></p>
<p>“Konsole” supports transparency, but it is slow (and most importantly for me, does not have the “fixed” fonts that xterm uses). “xterm” is cool, but I want transparency which it doesn’t have. “Eterm” is, again, slower than “xterm”, and though it does support backgrounds, you cannot, as far as I have explored it, make “Eterm” use any image for background. On the flip side, “Eterm” has support for the fixed fonts like xterm. But I desperately need “transparency”.</p>
<p>Look at “aterm”. Although working on the shoulders of “rxvt”, “aterm” is pretty much like “xterm”, supports all the things “xterm” does, and provides fast visually pleasing effects (without hogging up resources like Konsole), including, what I want the most, transparency. Not only that, you can configure “aterm” to use fixed font. What more do I want?
</p>
<p><b>我的选择是 aterm，然后 xterm，其他就不考虑了。</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuming.info/2007/08/1027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

